Kazneni poeni u saobraćaju – Srbija (kratak vodič)
U Srbiji, vozačima se dodeljuju kazneni poeni za teže saobraćajne prekršaje. Ako vozač sakupi 18 ili više poena, gubi vozačku dozvolu i mora ponovo da polaže ispit (nakon isteka zabrane).
📊 Tabela – Najčešći prekršaji i broj kaznenih poena:
Prekršaj | Kazneni poeni | Novčana kazna (RSD) |
---|---|---|
Prekoračenje brzine 21–30 km/h | 2 | 10.000 – 20.000 |
Prekoračenje brzine 31–40 km/h | 4 | 20.000 – 40.000 |
Prekoračenje brzine preko 50 km/h | 6 | 100.000 – 120.000 + zabrana |
Prolazak kroz crveno svetlo | 6 | 20.000 – 40.000 |
Vožnja pod dejstvom alkohola (0.5–0.8‰) | 6 | 10.000 – 20.000 |
Alkohol 0.8 – 1.2‰ | 8 | 20.000 – 40.000 |
Alkohol preko 2.0‰ | 15 | 100.000 – 120.000 + zabrana |
Korišćenje mobilnog telefona u vožnji | 2 | 10.000 |
Nekorišćenje pojasa | 2 | 10.000 |
Upravlja bez vozačke dozvole | 15 | 100.000 – 120.000 + zatvor |
Preticanje kolone preko pune linije | 6 | 30.000 – 50.000 |
❗ Važno:
-
Poeni se brišu nakon 2 godine, ako ne napravite novi prekršaj.
-
Mladi vozači (prvih godinu dana) ne smeju imati više od 6 poena.
-
Poeni se sabiraju po vozaču, ne po vozilu.